
La Roma acciuffa il pari nel finale
![]() | RUI PATRICIO 7Coperto sul tiro di Molina, fa due grandi interventi che tengono in vita la Roma. |
![]() | MANCINI 6Oltre a diversi contrasti, prova ad essere il più coraggioso in fase di impostazione. |
![]() | SMALLING 6L’inglese limita Beto in pieno stile “british”. |
![]() | IBANEZ 5Qualche rinvio in tribuna e qualche copertura delle sue. Ma una partita fumosa, da quella parte la Roma soffre tanto. |
![]() | KARSDORP 5Il numero dei retropassaggi sfiora il record. |
![]() | PELLEGRINI 6,5Combina poco da trequartista, prova a fare il suo in mediana. Decide la sua freddezza dagli 11 metri. |
![]() | CRISTANTE 5Dopo diverse gare dove si era messo in luce, oggi non gli riesce nulla. |
![]() | SERGIO OLIVEIRA 4,5Male il portoghese, sostituito all’intervallo. Mou lo boccia, la sua prestazione anche. |
![]() | ZALEWSKI 5,5Un mix tra la sofferenza in marcatura su Deulofeu e il coraggio delle giocate proposte davanti. |
![]() | ABRAHAM 5Il trascinatore della stagione giallorossa arriva alla Dacia Arena con le pile scariche. |
![]() | ZANIOLO 5Partita di sacrificio, di botte e contrasti. Il resto poco e altro. |
![]() | EL SHAARAWY 5,5Entra nel secondo tempo per dare più incisività, ma la freschezza vista col Vitesse è già un ricordo. |
![]() | FELIX 6Subito un destro a giro, poi rischia di finire anzitempo sotto la doccia ma una prova generosa. |
![]() | SHOMURODOV 5,5Entra nel finale ma non riesce ad incidere. Manda almeno in tilt Zeegelaar, che tocca il pallone con la mano per il rigore. |
![]() | VERETOUT 6Ingresso vivace, di corsa e dinamismo. |
![]() | CARLES PEREZ 6Qualche sprazzo e accelerazione, per un giocatore finito ai margini delle scelte di Mou. |
![]() | MOURINHO 6Otto risultati utili consecutivi, ennesimo risultato acciuffato nel recupero ma anche qualche errore di scelta, mandando in campo una squadra stanca. |
