Conference League 2021-2022 Roma
Data | Partita | Orario/Risultati | League | Stadio |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 2 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 5 - 1 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 3 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 6 - 1 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 2 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 3 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 1 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 1 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 4 - 0 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 0 | Conference League | N/A | |
![]() ![]() | Conference League | N/A |
