![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Gennaio 8, 2023 | 20:45 | Serie A | 2022-2023 |
Stadio
Stadio Meazza-San Siro |
---|
Risultati
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Milan | 2 | Draw |
Roma | 2 | Draw |
Milan
1 | Ciprian Tătărușanu Portiere | |
2 | Davide Calabria Difensore | |
20 | Pierre Kalulu Difensore | |
23 | Fikayo Tomori Difensore | |
19 | Theo Hernandez Difensore | |
4 | Ismaël Bennacer Centrocampista | |
8 | Sandro Tonali Centrocampista | |
56 | Alexis Saelemaekers Centrocampista | |
10 | Brahim Diaz Centrocampista | |
17 | Rafael Leão Attaccante | |
9 | Olivier Giroud Attaccante | |
83 | Antonio Mirante Portiere | |
92 | Lapo Nava Portiere | |
7 | Yacine Adli Centrocampista | |
14 | Tiémoué Bakayoko Centrocampista | |
21 | Sergiño Dest Difensore | |
22 | Marko Lazetić Attaccante | |
28 | Malick Thiaw Difensore | |
32 | Tommaso Pobega Centrocampista | |
40 | Aster Vranckx Centrocampista | |
46 | Matteo Gabbia Difensore | |
90 | Charles De Ketelaere Centrocampista | |
94 | Andrea Bozzolan Difensore |
Coach: Stefano Pioli
Roma
1 | Rui Patricio Portiere | |
23 | Gianluca Mancini Difensore | |
6 | Chris Smalling Difensore | |
3 | Roger Ibanez Difensore | |
19 | Zeki Celik Difensore | |
4 | Bryan Cristante Centrocampista | |
7 | Lorenzo Pellegrini Centrocampista | |
59 | Nicola Zalewski Attaccante | |
21 | Paulo Dybala Attaccante | |
22 | Nicolò Zaniolo Centrocampista | |
9 | Tammy Abraham Attaccante | |
63 | Pietro Boer Portiere | |
99 | Mile Svilar Portiere | |
8 | Nemanja Matic Centrocampista | |
11 | Andrea Belotti Attaccante | |
14 | Eldor Shomurodov Attaccante | |
17 | Matias Vina Difensore | |
18 | Ola Solbakken Attaccante | |
20 | Mady Camara Centrocampista | |
24 | Marash Kumbulla Difensore | |
37 | Leonardo Spinazzola Difensore | |
52 | Edoardo Bove Centrocampista | |
62 | Cristian Volpato Centrocampista | |
68 | Benjamin Tahirovic Attaccante | |
77 | Jordan Majchrzak Attaccante | |
92 | Stephan El Shaarawy Attaccante |
Coach: Josè Mourinho
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |


Tag

Advertisement

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Roma-Cremonese 1-2: serata da incubo all’Olimpico

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Spezia-Roma 0-2: Tammy on fire. Con il Faraone è la solita Joya

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Napoli-Roma 2-1: ElSha illude, Chris cade sul più bello

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Roma-Fiorentina 2-0: Paulo da 3 punti, riecco Tammy!

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Roma-Genoa 1-0: una Joya per i quarti
I MITI GIALLOROSSI
L'indimenticabile Ago. Romano e romanista, capitano e campione
Agostino Di Bartolomei
Il "Pluto" dei romanisti. Campione d'Italia nel 2001
Aldair
“Di Bruno solo uno e viene da Nettuno”
Bruno Conti
E' stato il ragazzo della Curva Sud in campo con la sua seconda pelle
Daniele De Rossi
Il bambino che diventò uomo, poi Capitano ed infine leggenda
Francesco Totti
IL GIOVANE CHE DIVENNE "PRINCIPE", NON AZZURRO MA GIALLOROSSO. PER SEMPRE
Giuseppe Giannini
Il "Divino" giallorosso, campione d'Italia nel 1983
Paulo Roberto Falcao
IL TEDESCO CHE VOLAVA SOTTO LA CURVA SUD
Rudi Voeller
SI PUÒ DIVENTARE UN’ICONA GIALLOROSSA SENZA ESSER NATI A ROMA. PICCHIA DURO, SEBINO!
Sebino Nela
Advertisement