![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Gennaio 15, 2023 | 20:45 | Serie A | 2022-2023 |
Stadio
Stadio Olimpico |
---|
Risultati
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Roma | 2 | Win |
Fiorentina | 0 | Loss |
Roma
1 | Rui Patricio Portiere | |
3 | Roger Ibanez Difensore | |
6 | Chris Smalling Difensore | |
24 | Marash Kumbulla Difensore | |
19 | Zeki Celik Difensore | |
4 | Bryan Cristante Centrocampista | |
52 | Edoardo Bove Centrocampista | |
59 | Nicola Zalewski Attaccante | |
7 | Lorenzo Pellegrini Centrocampista | |
21 | Paulo Dybala Attaccante | |
9 | Tammy Abraham Attaccante | |
8 | Nemanja Matic Centrocampista | |
11 | Andrea Belotti Attaccante | |
14 | Eldor Shomurodov Attaccante | |
17 | Matias Vina Difensore | |
18 | Ola Solbakken Attaccante | |
20 | Mady Camara Centrocampista | |
37 | Leonardo Spinazzola Difensore | |
60 | Dimitrios Keramitsis Difensore | |
62 | Cristian Volpato Centrocampista | |
63 | Pietro Boer Portiere | |
68 | Benjamin Tahirovic Attaccante | |
92 | Stephan El Shaarawy Attaccante | |
99 | Mile Svilar Portiere |
Coach: Josè Mourinho
Fiorentina
1 | Pietro Terracciano Portiere | |
2 | Dodo Difensore | |
4 | Nikola Milenković Difensore | |
98 | Igor Difensore | |
3 | Cristiano Biraghi Difensore | |
32 | Alfred Duncan Centrocampista | |
34 | Sofyan Amrabat Centrocampista | |
11 | Jonathan Ikoné Attaccante | |
5 | Giacomo Bonaventura Centrocampista | |
99 | Christian Kouame Attaccante | |
7 | Luka Jović Attaccante | |
10 | Gaetano Castrovilli Centrocampista | |
15 | Aleksa Terzić Difensore | |
16 | Luca Ranieri Difensore | |
22 | Nicolas Gonzalez Attaccante | |
23 | Lorenzo Venuti Difensore | |
31 | Michele Cerofolini Portiere | |
41 | Lorenzo Amatucci Centrocampista | |
42 | Alessandro Bianco Centrocampista | |
43 | Filippo Distefano Attaccante | |
44 | Dimo Krastev Difensore | |
48 | Michael Kayode Difensore | |
72 | Antonin Barak Centrocampista | |
95 | Pierluigi Gollini Portiere |
Coach: Vincenzo Italiano
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |


Tag

Advertisement

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Roma-Empoli 2-0: Iba e Tammy rilanciano la Roma

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Roma-Cremonese 1-2: serata da incubo all’Olimpico

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Spezia-Roma 0-2: Tammy on fire. Con il Faraone è la solita Joya

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Napoli-Roma 2-1: ElSha illude, Chris cade sul più bello

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Roma-Fiorentina 2-0: Paulo da 3 punti, riecco Tammy!
I MITI GIALLOROSSI
L'indimenticabile Ago. Romano e romanista, capitano e campione
Agostino Di Bartolomei
Il "Pluto" dei romanisti. Campione d'Italia nel 2001
Aldair
“Di Bruno solo uno e viene da Nettuno”
Bruno Conti
E' stato il ragazzo della Curva Sud in campo con la sua seconda pelle
Daniele De Rossi
Il bambino che diventò uomo, poi Capitano ed infine leggenda
Francesco Totti
IL GIOVANE CHE DIVENNE "PRINCIPE", NON AZZURRO MA GIALLOROSSO. PER SEMPRE
Giuseppe Giannini
Il "Divino" giallorosso, campione d'Italia nel 1983
Paulo Roberto Falcao
IL TEDESCO CHE VOLAVA SOTTO LA CURVA SUD
Rudi Voeller
SI PUÒ DIVENTARE UN’ICONA GIALLOROSSA SENZA ESSER NATI A ROMA. PICCHIA DURO, SEBINO!
Sebino Nela
Advertisement