![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Gennaio 12, 2023 | 21:00 | Coppa Italia | 2022-2023 |
Stadio
Stadio Olimpico |
---|
Risultati
Squadra | Goals | Esito |
---|---|---|
Roma | 1 | Win |
Genoa | 0 | Loss |
Roma
1 | Rui Patricio Portiere | |
3 | Roger Ibanez Difensore | |
24 | Marash Kumbulla Difensore | |
23 | Gianluca Mancini Difensore | |
59 | Nicola Zalewski Attaccante | |
8 | Nemanja Matic Centrocampista | |
52 | Edoardo Bove Centrocampista | |
92 | Stephan El Shaarawy Attaccante | |
7 | Lorenzo Pellegrini Centrocampista | |
22 | Nicolò Zaniolo Centrocampista | |
9 | Tammy Abraham Attaccante | |
4 | Bryan Cristante Centrocampista | |
6 | Chris Smalling Difensore | |
11 | Andrea Belotti Attaccante | |
14 | Eldor Shomurodov Attaccante | |
17 | Matias Vina Difensore | |
18 | Ola Solbakken Attaccante | |
19 | Zeki Celik Difensore | |
20 | Mady Camara Centrocampista | |
21 | Paulo Dybala Attaccante | |
37 | Leonardo Spinazzola Difensore | |
62 | Cristian Volpato Centrocampista | |
63 | Pietro Boer Portiere | |
68 | Benjamin Tahirovic Attaccante | |
99 | Mile Svilar Portiere |
Coach: Josè Mourinho
Genoa
22 | Josep Martínez Portiere | |
14 | Alessandro Vogliacco Difensore | |
13 | Mattia Bani Difensore | |
5 | Radu Drăgușin Difensore | |
2 | Stefano Sabelli Difensore | |
27 | Stefano Sturaro Centrocampista | |
47 | Milan Badelj Centrocampista | |
99 | Pablo Galdames Centrocampista | |
3 | Lennart Czyborra Difensore | |
50 | Güven Yalçın Attaccante | |
9 | Massimo Coda Attaccante | |
1 | Adrian Šemper Portiere | |
4 | Domenico Criscito Difensore | |
8 | Kevin Strootman Centrocampista | |
10 | Mattia Aramu Attaccante | |
11 | Albert Guðmundsson Attaccante | |
24 | Filip Jagiełło Centrocampista | |
31 | Stefan Ilsanker Centrocampista | |
32 | Morten Frendrup Centrocampista | |
33 | Alan Matturro Difensore | |
35 | Luca Lipani Centrocampista | |
57 | George Pușcaș Attaccante | |
82 | Giuseppe Agostino Portiere |
Coach: Alberto Gilardino
Gol
Assists
Ammonizioni
Espulsioni
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |


Tag

Advertisement

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Spezia-Roma 0-2: Tammy on fire. Con il Faraone è la solita Joya

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Roma-Fiorentina 2-0: Paulo da 3 punti, riecco Tammy!

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Roma-Genoa 1-0: una Joya per i quarti

Le pagelle di Siamo la Roma
PAGELLE – Milan-Roma 2-2: fino all’ultimo respiro. Iba e Tammy rimontano il Milan

Le pagelle di Siamo la Roma
Il pagellone giallorosso 2022: il centrocampo
I MITI GIALLOROSSI
L'indimenticabile Ago. Romano e romanista, capitano e campione
Agostino Di Bartolomei
Il "Pluto" dei romanisti. Campione d'Italia nel 2001
Aldair
“Di Bruno solo uno e viene da Nettuno”
Bruno Conti
E' stato il ragazzo della Curva Sud in campo con la sua seconda pelle
Daniele De Rossi
Il bambino che diventò uomo, poi Capitano ed infine leggenda
Francesco Totti
IL GIOVANE CHE DIVENNE "PRINCIPE", NON AZZURRO MA GIALLOROSSO. PER SEMPRE
Giuseppe Giannini
Il "Divino" giallorosso, campione d'Italia nel 1983
Paulo Roberto Falcao
IL TEDESCO CHE VOLAVA SOTTO LA CURVA SUD
Rudi Voeller
SI PUÒ DIVENTARE UN’ICONA GIALLOROSSA SENZA ESSER NATI A ROMA. PICCHIA DURO, SEBINO!
Sebino Nela
Advertisement