
Figuraccia europea per la Roma
![]() | RUI PATRICIO 5Arrivano da tutte le parti, non esente da colpe su alcuni gol. |
![]() | REYNOLDS 5L’unico che ha colto il senso della serata, un’occasione per mettere in mostra i progressi fatti negli ultimi mesi. |
![]() | KUMBULLA 3Impresentabile. |
![]() | IBANEZ 5Prestazione non disastrosa, ma la sua difesa ne prende 6. |
![]() | CALAFIORI 3Impresentabile. |
![]() | DARBOE 545 minuti di gioco ordinati ma con tante imperfezioni |
![]() | DIAWARA 4Suo l’assist per Carles Perez, prova a far girare la squadra in una serata maledetta. Poi si addormenta sul gol del 3-1 che chiude la partita. |
![]() | CARLES PEREZ 5Suo l’unico gol della serata, qualche accelerazione ma poco altro. |
![]() | VILLAR 4,5Non è quello il suo ruolo, non è quello l’atteggiamento giusto, non è la serata giusta. |
![]() | EL SHAARAWY 4,5Capitano di serata, ma che non riesce mai a guidare i suoi compagni. |
![]() | BORJA MAYORAL 4,5Impalpabile. |
![]() | CRISTANTE 5Entra per dare un senso alla manovra della Roma, ma non ci riesce. |
![]() | SHOMURODOV 5Non gli riesce nulla. |
![]() | MKHITARYAN 5Non gli riesce nulla. |
![]() | ABRAHAM SVEntra nella ripresa. Fa poco o nulla |
![]() | PELLEGRINI SVVedi Abraham. |
![]() | MOURINHO 5Le seconde linee lo tradiscono e gli regalano un record amaro (prima volta che subisce 6 gol in carriera). Ma qualcosa si è sbagliato anche in fase di preparazione. |
