La prima sconfitta dell’era Juric arriva sul campo sintetico dell’Elfsborg. La Roma perde la seconda giornata di Europa League 1-0 contro gli svedesi, decisivo il rigore realizzato da Baidoo al 41′ e dato dal VAR per il fallo di mano di Baldanzi. Tra i migliori c’è il solito Svilar, entra bene Pellegrini. Male, invece, Soulé ed Angelino. Di seguito le pagelle dei quotidiani.
La Gazzetta dello Sport: Svilar 6,5, Celik 5,5, Ndicka 6, Hermoso 5, Saud 5, Pisilli 6, Paredes 5,5, Angelino 6, Soulé 5, Baldanzi 5, Shomurodov 5, El Shaarawy 5,5, Cristante ng, Dybala 5,5, Dovbyk 5, Pellegrini 6,5, Juric 5.
Corriere dello Sport: Svilar 6, Celik 5,5, Ndicka 6, Hermoso 5, Saud 5, Pisilli 6, Paredes 5, Angelino 4,5, Soulé 4, Baldanzi 4,5, Shomurodov 5, El Shaarawy 5, Cristante ng, Dybala 5, Dovbyk 5, Pellegrini 6, Juric 4,5.
Il Messaggero: Svilar 6,5, Celik 6, Ndicka 6, Hermoso 5,5, Saud 5, Pisilli 5,5, Paredes 5, Angelino 5, Soulé 4,5, Baldanzi 5,5, Shomurodov 5, El Shaarawy 6, Cristante ng, Dybala 5,5, Dovbyk 6, Pellegrini 6,5, Juric 5.
Corriere della Sera: Svilar 6,5, Celik 6, Ndicka 5, Hermoso 4,5, Saud 5, Pisilli 6, Paredes 5, Angelino 5, Soulé 4,5, Baldanzi 5,5, Shomurodov 4,5, El Shaarawy 5,5, Cristante ng, Dybala 5,5, Dovbyk 5,5, Pellegrini 6,5, Juric 4.
La Repubblica: Svilar 7, Celik 5, Ndicka 5,5, Hermoso 5, Saud 5, Pisilli 6, Paredes 5, Angelino 5, Soulé 4,5, Baldanzi 5,5, Shomurodov 4,5, El Shaarawy 5,5, Cristante ng, Dybala 5,5, Dovbyk 5,5, Pellegrini 7, Juric 4,5.
Il Tempo: Svilar 6,5, Celik 6, Ndicka 5,5, Hermoso 5,5, Saud 5,5, Pisilli 6, Paredes 5,5, Angelino 5, Soulé 5, Baldanzi 5,5, Shomurodov 5, El Shaarawy 5,5, Cristante ng, Dybala 5,5, Dovbyk 5,5, Pellegrini 6,5, Juric 5.



Schifosi parassiti non meritate niente. Soulé 30 milioni non dico la società perché tanto di calcio non capisce una mazz ma chi l’ha comprato e chi l’ha voluto. Ecco perché non si vince mai niente anche se poi siamo quelli che spendiamo di più