
La Roma
![]() | RUI PATRICIO 6Dalle sue parti arriva poco. Ennesima gara con la porta inviolata per il portiere giallorosso. |
![]() | MANCINI 6,5È in gran condizione e si vede. Tra i migliori delle ultime settimane, anche oggi non sbaglia praticamente nulla.
|
![]() | SMALLING 6,5Guida la difesa e annulla i centravanti che si danno il cambio nelle file dell’Empoli. Il solito Chris.
|
![]() | IBANEZ 7Bentornato Roger! Sblocca il match e dietro torna ad essere imperforabile. Dopo un paio di gare sottotono torna ai suoi livelli.
|
![]() | ZALEWSKI 6Torna a destra anche se non è il suo habitat ideale. Manca di precisione ma porta a casa una buona prestazione.
|
![]() | CRISTANTE 6,5Ritrova condizione e la sua gara è di livello. Attento in fase di non possesso e propositivo quando ha il pallone.
|
![]() | MATIC 6,5Quando sta in campo la Roma è diversa. Verticale, diretta e più fisica. Resta il faro del centrocampo, utile anche in un paio di coperture. |
![]() | EL SHAARAWY 6Si prende la sufficienza grazie al suo ordine tattico e ai recuperi nella ripresa. Si può fare di più ma il Faraone resta un elemento utile a questa rosa.
|
![]() | DYBALA 7Artista del calcio. Pennella i corner dei gol con la sua classe immensa. Prende una botta e fatica nel secondo tempo.
|
![]() | PELLEGRINI 6Ottimo primo tempo il suo. Nel secondo tempo fa più fatica, arriva qualche fischio al momento del cambio. |
![]() | ABRAHAM 7Ritrova il gol all’Olimpico dopo quello al derby dello scorso anno. Cala nella ripresa ma è un altro da gennaio. |
![]() | BOVE 5,5A metà ripresa rileva Dybala e la Roma si mette 3-5-2. Un po’ troppo aggressivo si prende un giallo evitabile.
|
![]() | CELIK SVEntra per El Shaarawy e resta sulla sinistra.
|
LLORENTE SVNel finale per l’esordio. | |
![]() | BELOTTI SVNel finale per Pellegrini. |
![]() | MOURINHO 7Una vittoria che rilancia la squadra nella corsa ai primi quattro posti. Tornano i titolari e la squadra inizia a mille. Poi la gestione e l’ennesimo clean sheet. Si riparte!
|
