
La Roma pareggia e passa ai quarti di finale
![]() | RUI PATRICIO 6Impegnato solo con i piedi, nei tanti retropassaggi dei suoi compagni. Sul gol di Wittek non può far nulla. |
![]() | IBANEZ 5,5Generoso ma anche impreciso. |
![]() | SMALLING 6,5Il migliore in campo, una calamita di palloni. Dalle sue parti non si passa |
![]() | KUMBULLA 6,5L’albanese in un momento di forma importante, lo conferma anche stasera. |
![]() | MAITLAND NILES 5L’inglese parte bene, finisce in calo. Sostituito dopo il gol del vantaggio olandese. |
![]() | PELLEGRINI 5,5Girovaga per il campo alla ricerca della posizione. Punizioni, tentativi di giocata. Partita non straordinaria, ma il capitano c’è e lotta. |
![]() | VERETOUT 5Pochi strappi e poche intuizioni. Opaco. |
![]() | MKHITARYAN 5L’armeno tocca un migliaio di palloni, ma ne sbaglia tantissimi. Si divora un’occasione da gol incredibile per il suo livello tecnico. |
![]() | VINA 5Corre, lotta ma con i piedi un disastro. |
![]() | ABRAHAM 7Raggiunge Montella e Batistuta con 21 gol alla sua prima stagione in giallorosso. La sua zuccata vale i quarti di finale. |
![]() | ZANIOLO 4,5Corre, sprinta e cerca di fare pressing. Ma con il pallone tra i piedi quasi non si vede. |
![]() | EL SHAARAWY 6,5Entra nel secondo tempo con il giusto piglio. Dribbling, serpentine e il cross dal quale nasce l’azione del gol. |
![]() | FELIX 6Rispetto a Zaniolo, fa vedere che ha voglia. Qualche buona giocata nel finale si gara. |
![]() | KARSDORP 6,5Chiunque avrebbe tirato da quella posizione, lui mette il pallone del passaggio del turno sulla testa di Abraham. |
![]() | BOVE SVEntra nei minuti di recupero. |
![]() | MOURINHO 6Missione compiuta, ma la gara della sua Roma è davvero bruttina. Ma oggi contava il risultato più di altre volte. |
